LAVANDA
Lavandula angustifolia Mill.
Categoría: Medicinal (infusiones, aromaterapia)
Familia: Lamiaceae
Zona: Valle — cultivada
Estatus: 🌐 No nativa — introducida; evidencia variable según uso (revisión previa del proyecto)
Nota sobre fuentes HTML: el archivo
lavanda.htmlen el repositorio es una plantilla (sin datos de la especie). Esta ficha consolida contenido ya existente en la versión previa de la ficha en Markdown del proyecto, alineado al formato de 10 secciones deepazote.md.
1. IDENTIFICACIÓN
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nombre común | Lavanda, espliego |
| Nombre científico | Lavandula angustifolia Mill. |
| Familia | Lamiaceae |
| Sinónimos | Pendiente |
| Variantes locales | Pendiente |
2. UBICACIÓN FÍSICA (Habitat)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de vegetación | Cultivada en huertos, jardines, terrazas |
| Altitud | 1,000–2,500 msnm |
| Tipo de suelo | 🔴 Por hacer |
| Estrato | Arbusto perenne (30–60 cm) |
| Distribución | Nativa del Mediterráneo — ampliamente cultivada en México |
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
| Campo | Valor |
|---|---|
| Municipio(s) | 🔴 Por definir — requiere campo |
| Coordenadas GPS | 🔴 Por definir |
| Nombre del sitio | 🔴 Por definir |
| Zona general | Valle — cultivada |
| Mapas de distribución | 🔴 Por hacer |
4. USOS TRADICIONALES
| Uso | Preparación | Parte usada | Contexto |
|---|---|---|---|
| Ansiedad / relajante | Infusión de flores | Flores | Doméstico — uso popular |
| Insomnio | Infusión antes de dormir | Flores | Doméstico |
| Antiséptico tópico | Aceites esenciales / cataplasma | Flores | Doméstico |
| Aromaterapia | Aceite esencial / flores secas | Flores | Uso complementario |
| Dolores de cabeza | Infusión o aplicación tópica | Flores | Doméstico |
5. USOS MEDICINALES
| Indicación | Preparación | Administración | Contraindicaciones |
|---|---|---|---|
| Ansiedad | Infusión (dosis: 🔴 Por hacer) | Oral / aromática | Embarazo/lactancia/interacciones con sedantes: 🔴 Por hacer |
| Insomnio | Infusión nocturna | Oral | Evidencia limitada según nota previa del proyecto |
| Uso tópico / aromático | Aceite esencial diluido / inhalación | Tópica / inhalatoria | Irritación cutánea; niños: precaución |
6. INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
No aplica como aporte nutricional principal — uso herbal / aromático.
7. EVIDENCIA CIENTÍFICA
Tabla de evidencia por uso
| Uso reportado | Evidencia | Nivel | Tipo de estudio | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Ansiedad (L. angustifolia) | 🟢🟢 | 🟢 Humanos | Ensayos / revisión sistemática (nota previa) | PMC: PMC6115751 |
| Insomnio (L. angustifolia) | 🟡 | 🟡 in vitro / preliminar | Varios (nota previa) | Pendiente |
| Actividad antimicrobiana | 🟡🟡 | 🟡 in vitro | Bioensayos | Varias fuentes — 🔴 Por hacer |
| Uso clínico detallado (síntesis) | 🔴 | RCTs limitados (nota previa) | — | — |
Barra de evidencia
Ansiedad (revisión citada): ████████████░░░░░░░░ Pendiente (cualitativo en nota previa)
Insomnio: ██████░░░░░░░░░░░░░░ Pendiente
Conclusiones
- 🟢 Revisión citada en borrador previo: PMC6115751 (ansiedad/depresión — verificar título exacto en fuente).
- ⚠️ Nota previa del proyecto: parte de la literatura clínica mezcla especies / aceites; verificar taxón y formulación.
- Validación local (Qro): 🔴 Pendiente.
8. FUENTES
Referencias bibliográficas
Revisión sistemática (citada en borrador previo del proyecto): Lavandula angustifolia para ansiedad/depresión — PMC: PMC6115751.
Fuentes adicionales para antimicrobianos y RCTs: 🔴 Por hacer.
9. MATERIAL VISUAL
| Tipo | Archivo | Coordenadas | Fecha |
|---|---|---|---|
| Arbusto en cultivo | 🔴 Por hacer | 🔴 | 🔴 |
| Flores / aceite | 🔴 Por hacer | 🔴 | 🔴 |
Ubicación: media/lavanda/
10. NOTAS
- 🌐 No nativa de México — cultivada por tradición.
- ⚠️ HTML:
lavanda.htmles plantilla; esta ficha debe reconciliarse cuando exista HTML con datos. - ⚠️ Aceites esenciales: uso tópico/aromático tradicional; vía oral requiere más evidencia y control de calidad.
- Validación local: 🔴 Pendiente.
Ficha creada: 2026-04-20
Proyecto: Libro Botánico de Querétaro
Fuentes: 1 PMC (borrador previo); PMID: Pendiente / 🔴 Por hacer